GCS Özellikleri GCS Properties | ||
Akım Current | 32A | |
Gerilim Voltage | 380V | |
Faz Sayısı Phase | 3 | |
Frekans Frequency | 50-60Hz AC | |
Şarj Tipi Charge Type | Mod-3 ( Mode-3 ) | |
Priz Tipi Socket Type | Tip-2 ( Type-2 ) | |
IP Koruma IP Protection | IP54 | |
Elektriksel Koruma Electrical Protection | Dahili AC 30mA/DC 6mA Kaçak Akım ( Internal AC 30mA/DC 6mA Leakage Current ) | |
Ekran Screen | Dijital | |
Kart Okuyucu Card Reader | RFID | |
Haberleşme Communication | – | |
Standart Standard | TS EN / IEC 62196 – TS EN / IEC 61851 |
GERSAN - Gcharge Mini Tip Normal Dijital (RFID Süre Sayaçlı) Şarj İstasyonu 3x32A – 22kW(KDV Hariç)
- Markalar GERSAN
- Ürün Kodu:GCS-332I23DNA1WO
- Stok Durumu:Stokta var
-
16.000,00TL